當(dāng)前位置: 首頁>產(chǎn)品中心
型號 | 最大氫氣產(chǎn)量 | 最大氧氣產(chǎn)量 | 氫氣純度 | 直流電流 | 直流電壓 | 電解槽工作溫度 | 總耗水量 | 冷卻水用量 | 總電耗 | 使用壓力 |
CHR-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1200 | 37 | ≤85℃ | 10L/h | 4m3/ h | 52Kw*h | ≤0.6MPA ≤1.6MPA |
CHR-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1200 | 74 | ≤85℃ | 20L/h | 7m3/ h | 105Kw*h | |
CHR-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1200 | 185 | ≤85℃ | 50L/h | 16m3/ h | 260Kw*h | |
CHR-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3800 | 117 | ≤85℃ | 100L/h | 32m3/ h | 512Kw*h | |
CHR-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3800 | 233 | ≤85℃ | 200L/h | 62m3/ h | 1012Kw*h | |
CHR-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3800 | 350 | ≤85℃ | 300L/h | 90m3/ h | 1515Kw*h | |
CHR-400 | 400 | 200 | 99.999% | 3800 | 466 | ≤85℃ | 400L/h | 123m3/ h | 2115Kw*h | |
CHR-500 | 500 | 250 | 99.999% | 10000 | 222 | ≤85℃ | 500L/h | 147m3/ h | 2520Kw*h | |
CHR-600 | 600 | 300 | 99.999% | 10000 | 266 | ≤85℃ | 600L/h | 181m3/ h | 2860Kw*h | |
CHR-800 | 800 | 400 | 99.999% | 10000 | 355 | ≤85℃ | 800L/h | 237m3/ h | 4040Kw*h | |
CHR-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 10000 | 444 | ≤85℃ | 1000L/h | 293m3/ h | 5030Kw*h |
地址: 浙江省溫州市樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯五路209號
郵箱: 459098607@qq.com
周經(jīng)理:13777734177